서울특별시 마포구 동교로9길 95-5 (망원동)
구분
다가구용단독주택(6가구)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 정방형
도로접면
세로한면(불)
추정가
약 23.46억
개별공시지가
약 564만원/m² (총 약 10.18억, 2026년 기준)
대지면적
180.5㎡
건축면적
108.2㎡
미터제곱당 단가
약 1,299만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
82건
평균 약 6.34억
18건
평균 약 3.27억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
4** | 2016.05 | 195.4㎡ | 약 14.00억 | 18m |
485-22 | 2020.03 | - | 약 2.10억 | 28m |
485-22 | 2026.01 | - | 약 4.85억 | 28m |
4** | 2024.12 | 151.4㎡ | 약 14.00억 | 31m |
485-14 | 2020.04 | - | 약 1.80억 | 39m |
485-14 | 2020.05 | - | 약 2.35억 | 39m |
485-14 | 2020.06 | - | 약 2.40억 | 39m |
485-14 | 2020.06 | - | 약 2.05억 | 39m |
485-14 | 2020.07 | - | 약 2.10억 | 39m |
485-14 | 2020.07 | - | 약 2.20억 | 39m |
외 90건의 거래가 더 있습니다