서울특별시 마포구 동교로9길 95-5 (망원동)
구분
다가구용단독주택(6가구)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 정방형
도로접면
세로한면(불)
필지등급
228
추정가
약 23.46억
개별공시지가
약 549만원/m² (총 약 9.91억, 2024년 기준)
대지면적
180.5㎡
건축면적
108.2㎡
미터제곱당 단가
약 1,299만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
20건
평균 약 15.86억
80건
평균 약 13.58억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
4** | 2016.05 | 195.4㎡ | 약 14.00억 | 18m |
4** | 2024.12 | 151.4㎡ | 약 14.00억 | 31m |
4** | 2018.12 | 149.1㎡ | 약 12.00억 | 41m |
4** | 2015.03 | 152.4㎡ | 약 9.80억 | 44m |
4** | 2024.04 | 325.3㎡ | 약 73.00억 | 46m |
3** | 2012.02 | 251.9㎡ | 약 14.00억 | 64m |
3** | 2019.07 | 203.3㎡ | 약 14.14억 | 67m |
3** | 2015.08 | 191.4㎡ | 약 10.15억 | 67m |
5* | 2017.06 | 102.0㎡ | 약 13.50억 | 69m |
5* | 2014.10 | 102.0㎡ | 약 7.30억 | 69m |
외 90건의 거래가 더 있습니다