서울특별시 마포구 동교로3길 56 (망원동)
구분
다세대주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
다세대
지형
평지, 정방형
도로접면
소로각지
필지등급
228
추정가
약 22.54억
개별공시지가
약 605만원/m² (총 약 9.99억, 2024년 기준)
대지면적
165.1㎡
건축면적
82.53㎡
미터제곱당 단가
약 1,365만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
27건
평균 약 9.21억
73건
평균 약 10.48억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
4** | 2012.06 | 101.3㎡ | 약 3.00억 | 24m |
4** | 2015.09 | 101.3㎡ | 약 5.22억 | 24m |
4** | 2019.12 | 101.3㎡ | 약 9.90억 | 24m |
4** | 2015.01 | 132.2㎡ | 약 7.60억 | 26m |
4** | 2015.07 | 127.6㎡ | 약 5.97억 | 35m |
4** | 2025.10 | 116.4㎡ | 약 13.70억 | 39m |
4** | 2016.04 | 116.4㎡ | 약 4.40억 | 39m |
4** | 2019.08 | 99.8㎡ | 약 8.65억 | 44m |
4** | 2017.09 | 127.6㎡ | 약 9.45억 | 48m |
4** | 2021.09 | 127.6㎡ | 약 13.50억 | 48m |
외 90건의 거래가 더 있습니다