서울특별시 마포구 포은로5길 20 (망원동)
구분
다세대주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
다세대
지형
평지, 세로장방
도로접면
세로각지(가)
필지등급
231
추정가
약 34.73억
개별공시지가
약 759만원/m² (총 약 16.44억, 2024년 기준)
대지면적
216.5㎡
건축면적
99.05㎡
미터제곱당 단가
약 1,604만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
24건
평균 약 10.36억
76건
평균 약 11.09억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
4** | 2016.10 | 247.2㎡ | 약 20.00억 | 13m |
4** | 2015.04 | 234.7㎡ | 약 16.00억 | 25m |
4** | 2025.04 | 124.0㎡ | 약 22.00억 | 45m |
4** | 2016.02 | 126.3㎡ | 약 8.65억 | 46m |
4** | 2016.02 | 126.9㎡ | 약 8.15억 | 56m |
4** | 2015.05 | 107.1㎡ | 약 6.20억 | 64m |
4** | 2015.07 | 115.4㎡ | 약 8.98억 | 67m |
4** | 2016.02 | 124.6㎡ | 약 7.70억 | 70m |
4** | 2016.02 | 120.3㎡ | 약 10.00억 | 72m |
4** | 2016.04 | 111.4㎡ | 약 7.05억 | 73m |
외 90건의 거래가 더 있습니다