서울특별시 마포구 포은로5길 26 (망원동)
구분
근린생활시설, 주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
주거기타
지형
평지, 가로장방
도로접면
소로각지
필지등급
234
추정가
약 30.02억
개별공시지가
약 709만원/m² (총 약 12.52억, 2024년 기준)
대지면적
176.5㎡
건축면적
87.54㎡
미터제곱당 단가
약 1,700만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
29건
평균 약 10.01억
71건
평균 약 11.74억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
4** | 2025.04 | 124.0㎡ | 약 22.00억 | 30m |
4** | 2015.04 | 234.7㎡ | 약 16.00억 | 33m |
4** | 2016.02 | 126.9㎡ | 약 8.15억 | 33m |
4** | 2016.10 | 247.2㎡ | 약 20.00억 | 46m |
4** | 2015.05 | 107.1㎡ | 약 6.20억 | 55m |
4** | 2015.07 | 115.4㎡ | 약 8.98억 | 58m |
4** | 2016.02 | 126.3㎡ | 약 8.65억 | 59m |
4** | 2014.03 | 188.8㎡ | 약 7.50억 | 64m |
4** | 2023.10 | 126.9㎡ | 약 16.50억 | 67m |
4** | 2017.04 | 110.7㎡ | 약 7.13억 | 72m |
외 90건의 거래가 더 있습니다