서울특별시 마포구 포은로5길 48 (망원동)
구분
다가구용단독주택(7가구)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 가로장방
도로접면
소로각지
필지등급
231
추정가
약 25.36억
개별공시지가
약 705만원/m² (총 약 11.72억, 2024년 기준)
대지면적
166㎡
건축면적
92.64㎡
미터제곱당 단가
약 1,527만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
26건
평균 약 10.81억
74건
평균 약 11.07억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
3** | 2016.08 | 163.0㎡ | 약 21.50억 | 0m |
4** | 2020.10 | 110.7㎡ | 약 11.70억 | 32m |
4** | 2014.03 | 108.8㎡ | 약 3.55억 | 39m |
4** | 2016.06 | 102.1㎡ | 약 5.95억 | 47m |
4** | 2014.03 | 188.8㎡ | 약 7.50억 | 52m |
3** | 2016.07 | 167.6㎡ | 약 11.66억 | 58m |
4** | 2016.06 | 172.6㎡ | 약 8.35억 | 58m |
4** | 2016.12 | 102.1㎡ | 약 9.50억 | 60m |
4** | 2015.04 | 115.7㎡ | 약 5.59억 | 62m |
4** | 2025.08 | 99.8㎡ | 약 10.60억 | 63m |
외 90건의 거래가 더 있습니다