서울특별시 마포구 독막로 57 (합정동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1973년 (53년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 427㎡ (129평) · 용적률 0.0% |
| 건축면적 | 272㎡ |
1973년에 지은 제1종근린생활시설 지상 2층로, 올해 53년차예요. 현재 용적률은 0%예요.
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 법정 상한 | 건폐율 50% · 용적률 300% |
| 도로접면 | 광대소각 |
제3종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 50%·용적률 300%예요.
| 2026 | ㎡당 1,645만원 | +6.3% |
| 2025 | ㎡당 1,548만원 | +5.1% |
| 2024 | ㎡당 1,473만원 | +2.1% |
| 2023 | ㎡당 1,443만원 | −3.7% |
| 2022 | ㎡당 1,498만원 | +11.5% |
| 2021 | ㎡당 1,344만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 1,645만원으로 전년 대비 6.3% 올랐어요.2015년 대비 2.7배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 21.06 | 매매 | 114억 | 535㎡ |
최근 매매는 2021년 6월 114억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9.2억144 | 3.0억342 | 73만387 |
| 2025 | 8.3억209 | 2.6억658 | 67만613 |
| 2024 | 7.3억234 | — | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
합정동은 최근 3년 매매 587건 평균 8.1억, 전세 2,768건 평균 2.8억, 월세 2,814건 평균 69만원이 거래됐어요.
| 서교동 402-7번지 | 58m · 18.07 |
| 상수동 317-2번지 | 76m · 20.04 |
| 서교동 401-14번지 | 76m · 15.06 |
| 합정동 410-4번지 | 81m · 22.04 |
| 상수동 316-13번지 | 85m · 24.06 |
| 상수동 319-4번지 | 88m · 24.07 |
| 합정동 354-7번지 | 96m · 23.05 |
| 상수동 316-11번지 | 97m · 15.04 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 상수역 334m |
|---|---|
| 편의점 | 세븐일레븐(당인동점) 68m |
| 공원 | 외국인묘지공원 951m |
| 초등학교 | 서울서강초등학교 841m |
상수역까지 334m로 역세권이에요.
합정동 개발 가능 필지 154개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 41개예요.
합정동 신축 사업성 전체 보기 →