서울특별시 마포구 신촌로10길 20 (동교동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 2000년 (26년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 4층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 공동주택 8세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 674㎡ (204평) · 용적률 205.8% |
| 건축면적 | 149㎡ · 건폐율 57.5% |
| 승강기 | 없음 |
2000년에 지은 공동주택 지상 4층 8세대로, 올해 26년차예요. 현재 용적률은 206%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 다세대 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 소로한면 |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 682만원 | +6.3% |
| 2025 | ㎡당 641만원 | +3.5% |
| 2024 | ㎡당 619만원 | +0.5% |
| 2023 | ㎡당 616만원 | −6.8% |
| 2022 | ㎡당 661만원 | +11.3% |
| 2021 | ㎡당 594만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 682만원으로 전년 대비 6.3% 올랐어요.2015년 대비 2.1배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 25.04 | 월세 | — / 200만 | 2층 | 68㎡ |
| 21.12 | 매매 | 3.5억 | 3층 | 57㎡ |
| 18.03 | 매매 | 2.9억 | 3층 | 57㎡ |
| 17.09 | 매매 | 2.7억 | 3층 | 72㎡ |
| 17.07 | 매매 | 3.1억 | 2층 | 68㎡ |
최근 매매는 2021년 12월 3.5억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 5건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10억7 | 2.6억19 | 76만65 |
| 2025 | 67억7 | 2.6억56 | 83만187 |
| 2024 | 8.4억8 | 2.4억62 | 71만216 |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
동교동은 최근 3년 매매 22건 평균 28억, 전세 137건 평균 2.5억, 월세 468건 평균 77만원이 거래됐어요.
| 동교동 190-32번지 | 26m · 16.04 |
| 동교동 187-18번지 | 31m · 25.07 |
| 동교동 190-55번지 | 37m · 19.12 |
| 동교동 184-9번지 | 37m · 18.01 |
| 동교동 187-33번지 | 38m · 26.01 |
| 동교동 187-13번지 | 42m · 17.09 |
| 동교동 186-38번지 | 44m · 22.06 |
| 동교동 187-12번지 | 52m · 17.11 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 서강대역 613m |
|---|---|
| 편의점 | 씨유 마포더라움점 67m |
| 공원 | 와우근린공원 545m |
| 초등학교 | 서울창서초등학교 326m |
서강대역까지 613m예요.
동교동 개발 가능 필지 50개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 2개예요.
동교동 신축 사업성 전체 보기 →