서울특별시 마포구 신촌로12길 32 (동교동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1993년 (33년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 구조 | 벽돌구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 156㎡ (47평) · 용적률 141.6% |
| 건축면적 | 66㎡ · 건폐율 59.9% |
| 승강기 | 없음 |
1993년에 지은 제2종근린생활시설 지상 3층로, 올해 33년차예요. 현재 용적률은 142%예요.
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 상업기타 |
| 법정 상한 | 건폐율 50% · 용적률 300% |
| 도로접면 | 소로한면 |
제3종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 50%·용적률 300%예요.
| 2026 | ㎡당 904만원 | +6.8% |
| 2025 | ㎡당 846만원 | +5.6% |
| 2024 | ㎡당 801만원 | +0.4% |
| 2023 | ㎡당 798만원 | −6.7% |
| 2022 | ㎡당 855만원 | +10.3% |
| 2021 | ㎡당 775만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 904만원으로 전년 대비 6.8% 올랐어요.2015년 대비 2.1배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 20.10 | 매매 | 12억 | 156㎡ |
최근 매매는 2020년 10월 12억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10억7 | 2.6억19 | 76만65 |
| 2025 | 67억7 | 2.6억56 | 83만187 |
| 2024 | 8.4억8 | 2.4억62 | 71만216 |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
동교동은 최근 3년 매매 22건 평균 28억, 전세 137건 평균 2.5억, 월세 468건 평균 77만원이 거래됐어요.
| 동교동 186-15번지 | 38m · 23.07 |
| 노고산동 56-40번지 | 39m · 23.05 |
| 서교동 9-10번지 | 41m · 16.07 |
| 노고산동 56-42번지 | 41m · 21.09 |
| 동교동 188-17번지 | 52m · 14.11 |
| 노고산동 56-36번지 | 53m · 20.06 |
| 동교동 188-23번지 | 60m · 15.03 |
| 노고산동 54-66번지 | 64m · 18.04 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 서강대역 493m |
|---|---|
| 편의점 | 지에스25편의점 108m |
| 공원 | 와우근린공원 531m |
| 초등학교 | 서울창서초등학교 370m |
서강대역까지 493m로 역세권이에요.
동교동 개발 가능 필지 50개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 2개예요.
동교동 신축 사업성 전체 보기 →