서울특별시 마포구 양화로6길 57-8 (서교동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1999년 (27년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 3층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 341㎡ (103평) · 용적률 97.7% |
| 건축면적 | 172㎡ · 건폐율 56.7% |
| 승강기 | 없음 |
1999년에 지은 제2종근린생활시설 지상 3층로, 올해 27년차예요. 현재 용적률은 98%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 1,421만원 | +6.5% |
| 2025 | ㎡당 1,334만원 | +3.9% |
| 2024 | ㎡당 1,284만원 | +0.7% |
| 2023 | ㎡당 1,275만원 | −6.6% |
| 2022 | ㎡당 1,365만원 | +9.9% |
| 2021 | ㎡당 1,242만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 1,421만원으로 전년 대비 6.5% 올랐어요.2015년 대비 3.1배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 15.04 | 매매 | 40억 | 327㎡ |
최근 매매는 2015년 4월 40억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.6억130 | 4.6억185 | 77만1000 |
| 2025 | 11억157 | 4.5억488 | — |
| 2024 | 9.9억191 | 3.4억327 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
서교동은 최근 3년 매매 478건 평균 9.7억, 전세 1,368건 평균 4.1억, 월세 4,891건 평균 77만원이 거래됐어요.
| 서교동 396-24번지 | 27m · 14.06 |
| 서교동 399-12번지 | 50m · 20.10 |
| 서교동 396-48번지 | 56m · 17.07 |
| 서교동 396-42번지 | 58m · 15.04 |
| 합정동 412-16번지 | 62m · 24.11 |
| 서교동 396-14번지 | 62m · 18.07 |
| 합정동 412-24번지 | 67m · 20.06 |
| 서교동 396-29번지 | 74m · 14.03 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 합정역 473m |
|---|---|
| 편의점 | GS25 합정태양점 32m |
| 공원 | 외국인묘지공원 752m |
| 초등학교 | 서울성산초등학교 940m |
합정역까지 473m로 역세권이에요.
서교동 개발 가능 필지 226개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 11개예요.
서교동 신축 사업성 전체 보기 →