서울특별시 마포구 독막로3길 24 (서교동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 2000년 (26년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 4층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 547㎡ (165평) · 용적률 217.7% |
| 건축면적 | 122㎡ · 건폐율 58.6% |
| 승강기 | 없음 |
2000년에 지은 제1종근린생활시설 지상 4층로, 올해 26년차예요. 현재 용적률은 218%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 소로각지 |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 1,546만원 | +6.5% |
| 2025 | ㎡당 1,451만원 | +3.9% |
| 2024 | ㎡당 1,396만원 | +0.6% |
| 2023 | ㎡당 1,387만원 | −6.6% |
| 2022 | ㎡당 1,485만원 | +9.9% |
| 2021 | ㎡당 1,351만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 1,546만원으로 전년 대비 6.5% 올랐어요.2015년 대비 3.1배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 14.03 | 매매 | 36억 | 547㎡ |
최근 매매는 2014년 3월 36억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.6억130 | 4.6억185 | 77만1000 |
| 2025 | 11억157 | 4.5억488 | — |
| 2024 | 9.9억191 | 3.4억327 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
서교동은 최근 3년 매매 478건 평균 9.7억, 전세 1,368건 평균 4.1억, 월세 4,891건 평균 77만원이 거래됐어요.
| 서교동 396-30번지 | 12m · 14.04 |
| 서교동 396-48번지 | 34m · 19.06 |
| 서교동 395-31번지 | 35m · 16.11 |
| 서교동 396-42번지 | 41m · 15.04 |
| 서교동 396-24번지 | 48m · 14.06 |
| 서교동 395-68번지 | 56m · 20.06 |
| 서교동 395-93번지 | 60m · 16.07 |
| 서교동 395-69번지 | 62m · 22.04 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 합정역 388m |
|---|---|
| 편의점 | 지에스25 합정아지트 56m |
| 공원 | 외국인묘지공원 687m |
| 초등학교 | 서울성산초등학교 851m |
합정역까지 388m로 역세권이에요.
서교동 개발 가능 필지 226개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 11개예요.
서교동 신축 사업성 전체 보기 →