서울특별시 마포구 홍익로2길 27-20 (서교동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1993년 (33년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 구조 | 벽돌구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 190㎡ (57평) · 용적률 108.6% |
| 건축면적 | 70㎡ · 건폐율 59.8% |
1993년에 지은 제2종근린생활시설 지상 2층로, 올해 33년차예요. 현재 용적률은 109%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 주거기타 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 960만원 | +5.6% |
| 2025 | ㎡당 909만원 | +3.3% |
| 2024 | ㎡당 881만원 | +1.4% |
| 2023 | ㎡당 869만원 | −6.4% |
| 2022 | ㎡당 928만원 | +10.2% |
| 2021 | ㎡당 841만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 960만원으로 전년 대비 5.6% 올랐어요.2015년 대비 2.2배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 14.08 | 매매 | 13억 | 190㎡ |
최근 매매는 2014년 8월 13억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.6억130 | 4.6억185 | 77만1000 |
| 2025 | 11억157 | 4.5억488 | — |
| 2024 | 9.9억191 | 3.4억327 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
서교동은 최근 3년 매매 478건 평균 9.7억, 전세 1,368건 평균 4.1억, 월세 4,891건 평균 77만원이 거래됐어요.
| 서교동 346-13번지 | 24m · 14.10 |
| 서교동 346-9번지 | 43m · 22.04 |
| 동교동 164-9번지 | 62m · 15.08 |
| 서교동 347-2번지 | 70m · 22.10 |
| 동교동 164-5번지 | 85m · 21.08 |
| 동교동 163-13번지 | 87m · 19.07 |
| 서교동 347-6번지 | 91m · 18.03 |
| 동교동 164-33번지 | 92m · 21.08 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 홍대입구역 251m |
|---|---|
| 편의점 | 세븐일레븐 마포홍익점 94m |
| 공원 | 와우근린공원 661m |
| 초등학교 | 서울서교초등학교 65m |
홍대입구역까지 251m로 역세권이에요.
서교동 개발 가능 필지 226개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 11개예요.
서교동 신축 사업성 전체 보기 →