서울특별시 마포구 와우산로29가길 46 (서교동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1996년 (30년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 300㎡ (91평) · 용적률 91.9% |
| 건축면적 | 127㎡ · 건폐율 57.3% |
1996년에 지은 단독주택 지상 2층로, 올해 30년차예요. 현재 용적률은 92%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 778만원 | +4.3% |
| 2025 | ㎡당 746만원 | +3.2% |
| 2024 | ㎡당 723만원 | +1.2% |
| 2023 | ㎡당 714만원 | −5.9% |
| 2022 | ㎡당 758만원 | +10.6% |
| 2021 | ㎡당 686만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 778만원으로 전년 대비 4.3% 올랐어요.2015년 대비 2.3배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 16.03 | 매매 | 18억 | 300㎡ |
최근 매매는 2016년 3월 18억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.6억130 | 4.6억185 | 77만1000 |
| 2025 | 11억157 | 4.5억488 | — |
| 2024 | 9.9억191 | 3.4억327 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
서교동은 최근 3년 매매 478건 평균 9.7억, 전세 1,368건 평균 4.1억, 월세 4,891건 평균 77만원이 거래됐어요.
| 서교동 339-9번지 | 40m · 19.11 |
| 서교동 339-1번지 | 45m · 18.01 |
| 서교동 335-19번지 | 50m · 19.11 |
| 서교동 334-14번지 | 53m · 21.07 |
| 서교동 340-12번지 | 70m · 16.05 |
| 서교동 335-36번지 | 78m · 18.07 |
| 서교동 334-30번지 | 79m · 21.11 |
| 서교동 334-11번지 | 80m · 12.04 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 홍대입구역 385m |
|---|---|
| 편의점 | 세븐일레븐 서교일등점 56m |
| 공원 | 와우근린공원 350m |
| 초등학교 | 서울서교초등학교 289m |
홍대입구역까지 385m로 역세권이에요.
서교동 개발 가능 필지 226개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 11개예요.
서교동 신축 사업성 전체 보기 →