서울특별시 마포구 월드컵로20길 16 (서교동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1986년 (40년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 공동주택 6세대 |
| 구조 | 벽돌구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 245㎡ (74평) · 용적률 0.0% |
| 건축면적 | 85㎡ |
1986년에 지은 공동주택 지상 2층 6세대로, 올해 40년차예요. 현재 용적률은 0%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 다세대 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 723만원 | +6.8% |
| 2025 | ㎡당 677만원 | +3.4% |
| 2024 | ㎡당 655만원 | +4.1% |
| 2023 | ㎡당 630만원 | −4.6% |
| 2022 | ㎡당 660만원 | +10.4% |
| 2021 | ㎡당 598만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 723만원으로 전년 대비 6.8% 올랐어요.2015년 대비 2.6배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 월세 | 1.3억 / 15만 | 2층 | 43㎡ |
| 25.12 | 전세 | 2.1억 | 2층 | 43㎡ |
| 24.07 | 월세 | 1.2억 / 15만 | B1 | 38㎡ |
| 24.04 | 월세 | 1.3억 / 30만 | 2층 | 43㎡ |
| 23.11 | 매매 | 2.4억 | B1 | 38㎡ |
| 23.08 | 월세 | 1.3억 / 10만 | B1 | 38㎡ |
| 20.04 | 매매 | 1.5억 | B1 | 38㎡ |
| 18.04 | 매매 | 2.5억 | 2층 | 43㎡ |
| 17.01 | 매매 | 2.5억 | 2층 | 43㎡ |
| 16.09 | 매매 | 2.3억 | 2층 | 43㎡ |
최근 매매는 2023년 11월 2.4억, 최근 전세는 2025년 12월 2.1억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 11건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.6억130 | 4.6억185 | 77만1000 |
| 2025 | 11억157 | 4.5억488 | — |
| 2024 | 9.9억191 | 3.4억327 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
서교동은 최근 3년 매매 478건 평균 9.7억, 전세 1,368건 평균 4.1억, 월세 4,891건 평균 77만원이 거래됐어요.
| 서교동 438-7번지 | 19m · 17.02 |
| 서교동 5-9번지 | 25m · 18.01 |
| 서교동 438-3번지 | 28m · 15.03 |
| 서교동 2번지 | 34m · 25.06 |
| 서교동 438-8번지 | 44m · 15.04 |
| 서교동 1-4번지 | 49m · 17.10 |
| 서교동 5-10번지 | 53m · 21.09 |
| 서교동 438-9번지 | 55m · 17.09 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 망원역 159m |
|---|---|
| 편의점 | 세븐일레븐(마포성산점) 171m |
| 공원 | 외국인묘지공원 1203m |
| 초등학교 | 서울성서초등학교 402m |
망원역까지 159m로 역세권이에요.
서교동 개발 가능 필지 226개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 11개예요.
서교동 신축 사업성 전체 보기 →