서울특별시 마포구 월드컵로20길 23 (서교동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 2002년 (24년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 5층 |
| 주용도 | 공동주택 8세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 619㎡ (187평) · 용적률 223.6% |
| 건축면적 | 166㎡ · 건폐율 59.9% |
| 승강기 | 없음 |
2002년에 지은 공동주택 지상 5층 8세대로, 올해 24년차예요. 현재 용적률은 224%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 다세대 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로각지(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 731만원 | +4.7% |
| 2025 | ㎡당 699만원 | +3.4% |
| 2024 | ㎡당 676만원 | +1.0% |
| 2023 | ㎡당 669만원 | −6.6% |
| 2022 | ㎡당 717만원 | +11.6% |
| 2021 | ㎡당 642만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 731만원으로 전년 대비 4.7% 올랐어요.2015년 대비 2.4배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 26.04 | 월세 | 1.5억 / 80만 | 2층 | 75㎡ |
| 26.02 | 매매 | 5.4억 | 2층 | 75㎡ |
| 26.01 | 월세 | 3.5억 / 20만 | 4층 | 75㎡ |
| 24.12 | 월세 | 3.5억 / 15만 | 4층 | 75㎡ |
| 23.08 | 전세 | 2.5억 | 4층 | 75㎡ |
| 21.10 | 전세 | 3.5억 | 4층 | 75㎡ |
| 21.08 | 매매 | 4.5억 | 4층 | 75㎡ |
| 20.09 | 매매 | 4.7억 | 2층 | 75㎡ |
| 19.10 | 매매 | 4.0억 | 3층 | 75㎡ |
| 17.10 | 매매 | 3.7억 | 2층 | 75㎡ |
최근 매매는 2026년 2월 5.4억, 최근 전세는 2023년 8월 2.5억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 11건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.6억130 | 4.6억185 | 77만1000 |
| 2025 | 11억157 | 4.5억488 | — |
| 2024 | 9.9억191 | 3.4억327 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
서교동은 최근 3년 매매 478건 평균 9.7억, 전세 1,368건 평균 4.1억, 월세 4,891건 평균 77만원이 거래됐어요.
| 서교동 1-3번지 | 13m · 17.10 |
| 서교동 2번지 | 17m · 24.09 |
| 서교동 5-10번지 | 27m · 21.09 |
| 성산동 646-4번지 | 30m · 21.09 |
| 서교동 5-9번지 | 30m · 17.09 |
| 서교동 5-11번지 | 36m · 17.07 |
| 서교동 1-1번지 | 36m · 14.06 |
| 성산동 646-7번지 | 42m · 20.05 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 망원역 191m |
|---|---|
| 편의점 | 세븐일레븐(마포성산점) 119m |
| 공원 | 외국인묘지공원 1229m |
| 초등학교 | 홍익대학교사범대학부속초등학교 359m |
망원역까지 191m로 역세권이에요.
서교동 개발 가능 필지 226개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 11개예요.
서교동 신축 사업성 전체 보기 →