서울특별시 마포구 독막로 83 (상수동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1970년 (56년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 1층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 구조 | 벽돌구조 · 기와 지붕 |
| 연면적 | 97㎡ (29평) · 용적률 0.0% |
| 건축면적 | 84㎡ |
1970년에 지은 제1종근린생활시설 지상 1층로, 올해 56년차예요. 현재 용적률은 0%예요.
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 법정 상한 | 건폐율 50% · 용적률 300% |
| 도로접면 | 광대세각 |
제3종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 50%·용적률 300%예요.
| 2026 | ㎡당 1,802만원 | +6.5% |
| 2025 | ㎡당 1,692만원 | +3.8% |
| 2024 | ㎡당 1,630만원 | +0.4% |
| 2023 | ㎡당 1,623만원 | −6.6% |
| 2022 | ㎡당 1,738만원 | +11.8% |
| 2021 | ㎡당 1,554만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 1,802만원으로 전년 대비 6.5% 올랐어요.2015년 대비 2.6배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 21.06 | 매매 | 13억 | 108㎡ | |
| 17.10 | 매매 | 12억 | 108㎡ | |
| 16.03 | 매매 | 16억 | 89㎡ | |
| 15.08 | 매매 | 14억 | 89㎡ | |
| 15.07 | 매매 | 13억 | 95㎡ | |
| 13.09 | 매매 | 11억 | 92㎡ |
최근 매매는 2021년 6월 13억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 6건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12억59 | 5.3억108 | 95만142 |
| 2025 | 14억120 | 5.1억317 | 104만410 |
| 2024 | 15억96 | 5.4억390 | 88만422 |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
상수동은 최근 3년 매매 275건 평균 14억, 전세 815건 평균 5.3억, 월세 974건 평균 96만원이 거래됐어요.
| 상수동 310-4번지 | 16m · 15.07 |
| 상수동 146-17번지 | 23m · 15.11 |
| 상수동 146-23번지 | 33m · 13.04 |
| 상수동 324-8번지 | 38m · 15.08 |
| 상수동 145-13번지 | 44m · 21.07 |
| 상수동 145-10번지 | 45m · 15.02 |
| 상수동 310-15번지 | 56m · 19.06 |
| 상수동 145-2번지 | 57m · 16.05 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 상수역 35m |
|---|---|
| 편의점 | CU 홍대와우점 71m |
| 공원 | 와우근린공원 826m |
| 초등학교 | 서울서강초등학교 536m |
상수역까지 35m로 역세권이에요.
상수동 개발 가능 필지 23개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 4개예요.
상수동 신축 사업성 전체 보기 →