서울특별시 마포구 마포대로4길 44 (도화동)
구분
제2종근린생활시설, 제1종근린생활시설
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
주상기타
지형
평지, 부정형
도로접면
세로각지(가)
필지등급
229
추정가
약 45.16억
개별공시지가
약 726만원/m² (총 약 17.77억, 2024년 기준)
대지면적
244.6㎡
건축면적
188.09㎡
미터제곱당 단가
약 1,846만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
17건
평균 약 12.99억
83건
평균 약 9.07억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
6* | 2023.07 | 128.9㎡ | 약 11.05억 | 16m |
2** | 2021.04 | 109.2㎡ | 약 3.63억 | 27m |
2** | 2019.02 | 86.0㎡ | 약 6.40억 | 31m |
2** | 2019.08 | 86.0㎡ | 약 6.40억 | 31m |
6* | 2012.03 | 105.8㎡ | 약 5.55억 | 31m |
3** | 2022.03 | 436.1㎡ | 약 44.42억 | 37m |
* | 2017.09 | 244.6㎡ | 약 24.00억 | 47m |
* | 2016.03 | 228.1㎡ | 약 7.00억 | 47m |
* | 2016.05 | 228.1㎡ | 약 17.58억 | 47m |
1** | 2021.04 | 86.0㎡ | 약 7.50억 | 51m |
외 90건의 거래가 더 있습니다