서울특별시 서대문구 신촌로9길 18-1 (창천동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1985년 (41년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 벽돌구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 90㎡ (27평) · 용적률 0.0% |
1985년에 지은 단독주택 지상 2층로, 올해 41년차예요. 현재 용적률은 0%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(불) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 370만원 | +5.6% |
| 2025 | ㎡당 350만원 | +4.5% |
| 2024 | ㎡당 335만원 | −9.7% |
| 2023 | ㎡당 371만원 | −8.8% |
| 2022 | ㎡당 407만원 | +12.2% |
| 2021 | ㎡당 363만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 370만원으로 전년 대비 5.6% 올랐어요.2015년 대비 1.9배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 15.05 | 매매 | 2.8억 | 90㎡ | |
| 14.02 | 매매 | 2.8억 | 90㎡ | |
| 13.04 | 매매 | 2.8억 | 90㎡ |
최근 매매는 2015년 5월 2.8억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 3건이에요.
| 창천동 116-22번지 | 13m · 19.04 |
| 창천동 67-40번지 | 18m · 16.05 |
| 창천동 67-59번지 | 20m · 24.09 |
| 창천동 116-21번지 | 21m · 13.07 |
| 창천동 116-7번지 | 24m · 19.04 |
| 창천동 111-12번지 | 25m · 18.05 |
| 창천동 111-23번지 | 42m · 13.01 |
| 창천동 112-27번지 | 44m · 17.08 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 서강대역 739m |
|---|---|
| 편의점 | 세븐일레븐 신촌제일점 52m |
| 공원 | 와우근린공원 766m |
| 초등학교 | 서울창서초등학교 124m |
서강대역까지 739m예요.
창천동 개발 가능 필지 49개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 13개예요.
창천동 신축 사업성 전체 보기 →