서울특별시 서대문구 연세로2마길 15-6 (대현동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1993년 (33년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 벽돌구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 141㎡ (43평) · 용적률 114.6% |
| 건축면적 | 47㎡ · 건폐율 57.3% |
1993년에 지은 단독주택 지상 2층로, 올해 33년차예요. 현재 용적률은 115%예요.
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 50% · 용적률 300% |
| 도로접면 | 세로한면(불) |
제3종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 50%·용적률 300%예요.
| 2026 | ㎡당 306만원 | +3.4% |
| 2025 | ㎡당 296만원 | +2.8% |
| 2024 | ㎡당 288만원 | −0.1% |
| 2023 | ㎡당 288만원 | −5.9% |
| 2022 | ㎡당 306만원 | +5.2% |
| 2021 | ㎡당 291만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 306만원으로 전년 대비 3.4% 올랐어요.2015년 대비 1.4배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 | 매매 | 15억 | 139㎡ |
최근 매매는 2019년 8월 15억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 11억42 | 3.3억108 | 84만665 |
| 2025 | 8.5억95 | 3.2억433 | 76만335 |
| 2024 | 8.8억63 | 2.7억459 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
대현동은 최근 3년 매매 200건 평균 9.2억, 전세 1,063건 평균 3.0억, 월세 4,172건 평균 81만원이 거래됐어요.
| 대현동 110-47번지 | 23m · 20.06 |
| 대현동 110-46번지 | 25m · 17.01 |
| 대현동 110-48번지 | 26m · 20.07 |
| 대현동 110-43번지 | 45m · 20.05 |
| 창천동 4-15번지 | 57m · 16.04 |
| 대현동 104-19번지 | 60m · 18.04 |
| 창천동 4-30번지 | 63m · 24.07 |
| 대현동 104-1번지 | 69m · 13.03 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 신촌역 239m |
|---|---|
| 편의점 | 세븐일레븐 이대1호점 85m |
| 공원 | 와우근린공원 1591m |
| 초등학교 | 이화여자대학교사범대학부속초등학교 359m |
신촌역까지 239m로 역세권이에요.
대현동 개발 가능 필지 1개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 0개예요.
대현동 신축 사업성 전체 보기 →