서울특별시 서대문구 연세로2마길 33 (대현동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 규모 | 지상 1층 |
|---|---|
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 일반목구조 · 기와 지붕 |
| 연면적 | 40㎡ (12평) · 용적률 0.0% |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 50% · 용적률 300% |
| 도로접면 | 소로한면 |
제3종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 50%·용적률 300%예요.
| 2026 | ㎡당 321만원 | +3.4% |
| 2025 | ㎡당 310만원 | +2.8% |
| 2024 | ㎡당 302만원 | −0.2% |
| 2023 | ㎡당 302만원 | −33.8% |
| 2022 | ㎡당 457만원 | +0.0% |
| 2021 | ㎡당 457만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 321만원으로 전년 대비 3.4% 올랐어요.2015년 대비 1.0배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 20.05 | 매매 | 13억 | 37㎡ | |
| 20.04 | 매매 | 13억 | 37㎡ |
최근 매매는 2020년 5월 13억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 2건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 11억42 | 3.3억108 | 84만665 |
| 2025 | 8.5억95 | 3.2억433 | 76만335 |
| 2024 | 8.8억63 | 2.7억459 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
대현동은 최근 3년 매매 200건 평균 9.2억, 전세 1,063건 평균 3.0억, 월세 4,172건 평균 81만원이 거래됐어요.
| 대현동 110-48번지 | 21m · 20.07 |
| 대현동 110-47번지 | 21m · 19.10 |
| 대현동 110-46번지 | 25m · 17.01 |
| 대현동 110-82번지 | 31m · 12.03 |
| 대현동 110-61번지 | 45m · 19.08 |
| 대현동 110-7번지 | 62m · 18.04 |
| 창천동 4-29번지 | 80m · 21.08 |
| 창천동 4-30번지 | 84m · 24.07 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 신촌역 260m |
|---|---|
| 편의점 | 씨유 신촌기차역점 56m |
| 공원 | 와우근린공원 1614m |
| 초등학교 | 이화여자대학교사범대학부속초등학교 315m |
신촌역까지 260m로 역세권이에요.
대현동 개발 가능 필지 1개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 0개예요.
대현동 신축 사업성 전체 보기 →