인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
건축물대장에 등재된 건물이 없어요. 나대지이거나 대장이 누락된 필지예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 288만원 | +4.7% |
| 2025 | ㎡당 275만원 | +5.0% |
| 2024 | ㎡당 262만원 | +0.8% |
| 2023 | ㎡당 260만원 | −6.7% |
| 2022 | ㎡당 279만원 | +18.0% |
| 2021 | ㎡당 236만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 288만원으로 전년 대비 4.7% 올랐어요.2015년 대비 2.2배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 16.02 | 매매 | 4.2억 | 32㎡ |
최근 매매는 2016년 2월 4.2억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 공릉동 419-37번지 | 12m · 22.03 |
| 공릉동 420-8번지 | 20m · 20.12 |
| 공릉동 217-13번지 | 21m · 16.07 |
| 공릉동 217-20번지 | 31m · 16.07 |
| 공릉동 217-19번지 | 41m · 16.05 |
| 공릉동 217-17번지 | 48m · 16.01 |
| 공릉동 217-24번지 | 49m · 17.12 |
| 공릉동 217-25번지 | 59m · 24.12 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 공릉(서울과학기술대)역 765m |
|---|---|
| 편의점 | (주)코리아세븐 New Wave 공릉로점 163m |
| 공원 | 경춘선숲길 360m |
| 초등학교 | 서울공연초등학교 633m |
공릉(서울과학기술대)역까지 765m예요.
공릉동 개발 가능 필지 132개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 1개예요.
공릉동 신축 사업성 전체 보기 →