서울특별시 노원구 공릉로 159 (공릉동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1982년 (44년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 구조 | 기타조적구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 211㎡ (64평) · 용적률 105.1% |
| 건축면적 | 75㎡ · 건폐율 55.3% |
1982년에 지은 제1종근린생활시설 지상 2층로, 올해 44년차예요. 현재 용적률은 105%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 중로한면 |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 612만원 | +3.9% |
| 2025 | ㎡당 589만원 | +4.2% |
| 2024 | ㎡당 566만원 | +1.0% |
| 2023 | ㎡당 560만원 | −6.8% |
| 2022 | ㎡당 601만원 | +13.5% |
| 2021 | ㎡당 529만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 612만원으로 전년 대비 3.9% 올랐어요.2015년 대비 1.9배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 16.11 | 매매 | 7.8억 | 203㎡ | |
| 16.04 | 매매 | 6.0억 | 199㎡ |
최근 매매는 2016년 11월 7.8억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 2건이에요.
| 공릉동 411-37번지 | 32m · 22.03 |
| 공릉동 412-22번지 | 37m · 12.07 |
| 공릉동 412-21번지 | 38m · 16.09 |
| 공릉동 411-12번지 | 44m · 12.09 |
| 공릉동 415-66번지 | 46m · 12.04 |
| 공릉동 412-25번지 | 48m · 12.03 |
| 공릉동 740번지 | 52m · 24.11 |
| 공릉동 412-19번지 | 54m · 16.05 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 화랑대(서울여대입구)역 740m |
|---|---|
| 편의점 | (주)코리아세븐 New Wave 공릉로점 131m |
| 공원 | 경춘선숲길 461m |
| 초등학교 | 서울태릉초등학교 605m |
화랑대(서울여대입구)역까지 740m예요.
공릉동 개발 가능 필지 132개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 1개예요.
공릉동 신축 사업성 전체 보기 →