서울특별시 노원구 공릉로32길 35-2 (공릉동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 2004년 (22년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 1층 |
| 주용도 | 노유자시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 89㎡ (27평) · 용적률 60.0% |
| 건축면적 | 89㎡ · 건폐율 60.0% |
2004년에 지은 노유자시설 지상 1층로, 올해 22년차예요. 현재 용적률은 60%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 주거기타 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(불) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 13.11 | 매매 | 8.7억 | 159㎡ |
최근 매매는 2013년 11월 8.7억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 공릉동 240-61번지 | 11m · 14.06 |
| 공릉동 240-209번지 | 16m · 15.08 |
| 공릉동 240-204번지 | 21m · 22.06 |
| 공릉동 240-198번지 | 26m · 20.09 |
| 공릉동 240-102번지 | 36m · 12.11 |
| 공릉동 240-129번지 | 37m · 21.06 |
| 공릉동 240-125번지 | 39m · 20.06 |
| 공릉동 240-104번지 | 44m · 25.02 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 화랑대(서울여대입구)역 444m |
|---|---|
| 편의점 | 이마트24 공릉화랑대점 165m |
| 공원 | 경춘선숲길 767m |
| 초등학교 | 서울태릉초등학교 403m |
화랑대(서울여대입구)역까지 444m로 역세권이에요.
공릉동 개발 가능 필지 132개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 1개예요.
공릉동 신축 사업성 전체 보기 →