서울특별시 노원구 노원로1다길 19 (공릉동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1993년 (33년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 3층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 267㎡ (81평) · 용적률 158.8% |
| 건축면적 | 71㎡ · 건폐율 58.6% |
| 승강기 | 없음 |
1993년에 지은 단독주택 지상 3층로, 올해 33년차예요. 현재 용적률은 159%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 주거기타 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로각지(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 375만원 | +5.3% |
| 2025 | ㎡당 356만원 | +3.2% |
| 2024 | ㎡당 345만원 | +1.0% |
| 2023 | ㎡당 342만원 | −6.8% |
| 2022 | ㎡당 367만원 | +10.9% |
| 2021 | ㎡당 331만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 375만원으로 전년 대비 5.3% 올랐어요.2015년 대비 1.7배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 16.07 | 매매 | 6.8억 | 267㎡ | |
| 15.12 | 매매 | 5.4억 | 297㎡ |
최근 매매는 2016년 7월 6.8억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 2건이에요.
| 공릉동 240-165번지 | 16m · 15.09 |
| 공릉동 240-171번지 | 24m · 16.10 |
| 공릉동 240-48번지 | 25m · 16.06 |
| 공릉동 240-127번지 | 32m · 15.11 |
| 공릉동 240-143번지 | 32m · 22.04 |
| 공릉동 240-170번지 | 34m · 25.08 |
| 공릉동 240-212번지 | 39m · 17.07 |
| 공릉동 240-303번지 | 40m · 25.09 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 화랑대(서울여대입구)역 350m |
|---|---|
| 편의점 | 이마트24 공릉화랑대점 109m |
| 공원 | 경춘선숲길 869m |
| 초등학교 | 서울태릉초등학교 369m |
화랑대(서울여대입구)역까지 350m로 역세권이에요.
공릉동 개발 가능 필지 132개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 1개예요.
공릉동 신축 사업성 전체 보기 →