서울특별시 강북구 삼양로38라길 18-2 (미아동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1967년 (59년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 벽돌구조 · 기와 지붕 |
| 연면적 | 45㎡ (14평) · 용적률 0.0% |
| 건축면적 | 45㎡ |
1967년에 지은 단독주택 지상 1층로, 올해 59년차예요. 현재 용적률은 0%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 16.02 | 매매 | 3.8억 | 45㎡ |
최근 매매는 2016년 2월 3.8억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 미아동 719-48번지 | 13m · 18.04 |
| 미아동 719-8번지 | 14m · 21.01 |
| 미아동 719-50번지 | 17m · 22.04 |
| 미아동 719-6번지 | 17m · 21.02 |
| 미아동 719-39번지 | 24m · 14.03 |
| 미아동 320-20번지 | 31m · 19.09 |
| 미아동 719-47번지 | 33m · 20.04 |
| 미아동 719-43번지 | 36m · 22.05 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 삼양사거리역 263m |
|---|---|
| 편의점 | 세븐일레븐 미아한화포레나점 56m |
| 공원 | 오동근린공원 1698m |
| 초등학교 | 서울송천초등학교 632m |
삼양사거리역까지 263m로 역세권이에요.
미아동 개발 가능 필지 207개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 7개예요.
미아동 신축 사업성 전체 보기 →