서울특별시 강북구 도봉로63길 15 (미아동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1994년 (32년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 3층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 212㎡ (64평) · 용적률 175.3% |
| 건축면적 | 55㎡ · 건폐율 59.9% |
| 승강기 | 없음 |
1994년에 지은 단독주택 지상 3층로, 올해 32년차예요. 현재 용적률은 175%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 342만원 | +3.5% |
| 2025 | ㎡당 330만원 | +1.8% |
| 2024 | ㎡당 325만원 | +0.8% |
| 2023 | ㎡당 322만원 | −6.6% |
| 2022 | ㎡당 345만원 | +10.3% |
| 2021 | ㎡당 312만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 342만원으로 전년 대비 3.5% 올랐어요.2015년 대비 1.8배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 17.12 | 매매 | 3.6억 | 210㎡ | |
| 17.04 | 매매 | 3.5억 | 210㎡ |
최근 매매는 2017년 12월 3.6억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 2건이에요.
| 미아동 215-38번지 | 9m · 21.04 |
| 미아동 215-89번지 | 25m · 17.06 |
| 미아동 215-81번지 | 25m · 23.02 |
| 미아동 217-99번지 | 29m · 15.01 |
| 미아동 217-88번지 | 31m · 15.01 |
| 미아동 215-83번지 | 37m · 26.01 |
| 미아동 217-42번지 | 37m · 16.05 |
| 미아동 217-92번지 | 38m · 18.04 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 미아(서울사이버대학)역 394m |
|---|---|
| 편의점 | 지에스25(GS25) 미아퍼스트점 66m |
| 공원 | 오동근린공원 1025m |
| 초등학교 | 서울수유초등학교 419m |
미아(서울사이버대학)역까지 394m로 역세권이에요.
미아동 개발 가능 필지 207개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 7개예요.
미아동 신축 사업성 전체 보기 →