이 필지에 아직 시안이 없습니다.
첫 시안을 만들어 보세요.
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
다세대
지형
평지, 세로장방
도로접면
세로한면(가)
추정가
약 37.85억
개별공시지가
약 527만원/m² (총 약 16.17억, 2026년 기준)
대지면적
306.3㎡
미터제곱당 단가
약 1,235만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 1000건의 거래가 있습니다.
156건
평균 약 7.66억
600건
평균 약 8.74억
244건
평균 약 7.63억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
689-5 | 2024.12 | - | 약 7.75억 | 0m |
689-5 | 2024.11 | - | 약 10.16억 | 0m |
689-5 | 2021.05 | - | 약 6.00억 | 0m |
689-5 | 2021.06 | - | 약 2.17억 | 0m |
689-5 | 2024.08 | - | 약 8.71억 | 0m |
689-5 | 2024.10 | - | 약 11.86억 | 0m |
689-5 | 2024.11 | - | 약 6.53억 | 0m |
689-5 | 2017.01 | - | 약 3.75억 | 0m |
689-5 | 2016.07 | - | 약 3.60억 | 0m |
689-5 | 2016.02 | - | 약 3.20억 | 0m |
외 990건의 거래가 더 있습니다