서울특별시 광진구 뚝섬로64길 58 (자양동)
이 필지에 아직 시안이 없습니다.
첫 시안을 만들어 보세요.
구분
다세대주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
연립
지형
평지, 세로장방
도로접면
세로한면(가)
필지등급
224
추정가
약 36.80억
개별공시지가
약 503만원/m² (총 약 15.42억, 2024년 기준)
대지면적
306.3㎡
건축면적
155.1㎡
미터제곱당 단가
약 1,201만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
82건
평균 약 15.00억
18건
평균 약 19.86억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
6** | 2019.08 | 184.3㎡ | 약 17.30억 | 48m |
6** | 2022.11 | 171.4㎡ | 약 33.70억 | 48m |
6** | 2017.05 | 288.9㎡ | 약 20.90억 | 51m |
6** | 2017.08 | 170.6㎡ | 약 11.82억 | 51m |
6** | 2015.01 | 170.6㎡ | 약 8.05억 | 51m |
6** | 2023.07 | 144.7㎡ | 약 30.65억 | 57m |
6** | 2024.08 | 135.5㎡ | 약 26.64억 | 59m |
6** | 2020.04 | 170.1㎡ | 약 21.61억 | 64m |
6** | 2015.09 | 147.3㎡ | 약 6.67억 | 65m |
6** | 2020.09 | 131.0㎡ | 약 20.00억 | 68m |
외 90건의 거래가 더 있습니다