서울특별시 광진구 광나루로40길 65 (구의동)
이 필지에 아직 시안이 없습니다.
첫 시안을 만들어 보세요.
구분
다가구용단독주택(9가구)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 정방형
도로접면
세로한면(가)
추정가
약 12.72억
개별공시지가
약 471만원/m² (총 약 11.41억, 2026년 기준)
대지면적
242.3㎡
건축면적
144.1㎡
미터제곱당 단가
약 525만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
100건
평균 약 6.92억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
225-26 | 2021.07 | - | 약 5.80억 | 20m |
225-26 | 2024.12 | - | 약 6.13억 | 20m |
2** | 2015.03 | 118.3㎡ | 약 7.00억 | 26m |
2** | 2024.09 | 147.8㎡ | 약 9.00억 | 27m |
2** | 2024.08 | 177.5㎡ | 약 17.50억 | 27m |
2** | 2024.08 | 177.5㎡ | 약 17.50억 | 27m |
2** | 2022.02 | 165.6㎡ | 약 21.90억 | 28m |
2** | 2017.04 | 175.2㎡ | 약 15.70억 | 36m |
225-69 | 2026.02 | - | 약 1.00억 | 37m |
225-69 | 2026.02 | - | 약 2.25억 | 37m |
외 90건의 거래가 더 있습니다