서울특별시 광진구 구의로16길 90 (구의동)
구분
주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 세로장방
도로접면
세로한면(가)
추정가
약 22.84억
개별공시지가
약 484만원/m² (총 약 11.22억, 2026년 기준)
대지면적
231.7㎡
건축면적
100.79㎡
미터제곱당 단가
약 985만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 1000건의 거래가 있습니다.
88건
평균 약 4.98억
912건
평균 약 7.93억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
206-15 | 2017.07 | - | 약 1.92억 | 15m |
206-15 | 2017.07 | - | 약 1.98억 | 15m |
206-15 | 2017.07 | - | 약 1.92억 | 15m |
206-15 | 2017.07 | - | 약 1.98억 | 15m |
206-15 | 2017.07 | - | 약 2.76억 | 15m |
206-15 | 2017.07 | - | 약 2.94억 | 15m |
2** | 2023.10 | 194.4㎡ | 약 29.00억 | 23m |
2** | 2023.10 | 194.4㎡ | 약 29.00억 | 23m |
2** | 2018.07 | 133.2㎡ | 약 13.80억 | 33m |
2** | 2015.07 | 134.2㎡ | 약 7.50억 | 38m |
외 990건의 거래가 더 있습니다