이 필지에 아직 시안이 없습니다.
첫 시안을 만들어 보세요.
지목
대
용도지역
준주거지역, 지정되지않음
필지이용
상업나지
지형
평지, 부정형
도로접면
광대세각
필지등급
234
추정가
0원
개별공시지가
약 794만원/m² (총 약 12.79억, 2024년 기준)
대지면적
161㎡
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
50건
평균 약 6.19억
50건
평균 약 9.62억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
2** | 2025.04 | 103.0㎡ | 약 10.59억 | 27m |
293-8 | 2020.02 | - | 약 3.66억 | 27m |
293-8 | 2020.05 | - | 약 3.63억 | 27m |
293-8 | 2020.06 | - | 약 3.70억 | 27m |
293-8 | 2020.06 | - | 약 3.60억 | 27m |
293-8 | 2020.08 | - | 약 3.99억 | 27m |
293-8 | 2021.08 | - | 약 4.18억 | 27m |
293-8 | 2021.09 | - | 약 4.15억 | 27m |
293-8 | 2022.03 | - | 약 4.08억 | 27m |
293-8 | 2023.03 | - | 약 4.10억 | 27m |
외 90건의 거래가 더 있습니다