서울특별시 용산구 대사관로31길 7-5 (한남동)
구분
근린생활시설,주택
지목
대
용도지역
제3종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
상업기타
지형
평지, 정방형
도로접면
세로한면(가)
필지등급
246
추정가
약 52.92억
개별공시지가
약 1,023만원/m² (총 약 17.49억, 2024년 기준)
대지면적
171㎡
건축면적
83.31㎡
미터제곱당 단가
약 3,094만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
13건
평균 약 43.48억
87건
평균 약 28.80억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
4** | 2016.06 | 240.0㎡ | 약 23.40억 | 10m |
6** | 2014.11 | 298.0㎡ | 약 34.67억 | 47m |
7** | 2019.11 | 198.0㎡ | 약 50.00억 | 54m |
9* | 2019.08 | 205.0㎡ | 약 110.00억 | 68m |
9* | 2020.01 | 205.0㎡ | 약 110.00억 | 68m |
6** | 2014.05 | 235.0㎡ | 약 20.80억 | 84m |
7** | 2022.06 | 231.0㎡ | 약 42.30억 | 85m |
* | 2016.07 | 234.0㎡ | 약 21.20억 | 86m |
* | 2017.09 | 268.0㎡ | 약 18.20억 | 86m |
* | 2021.11 | 268.0㎡ | 약 57.50억 | 86m |
외 90건의 거래가 더 있습니다