서울특별시 용산구 대사관로31길 7-5 (한남동)
구분
근린생활시설,주택
지목
대
용도지역
제3종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
상업기타
지형
평지, 정방형
도로접면
세로한면(가)
필지등급
246
추정가
약 52.92억
개별공시지가
약 1,023만원/m² (총 약 17.49억, 2024년 기준)
대지면적
171㎡
건축면적
83.31㎡
미터제곱당 단가
약 3,094만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
42건
평균 약 15.81억
58건
평균 약 23.78억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
4** | 2016.06 | 240.0㎡ | 약 23.40억 | 10m |
657-107 | 2020.10 | - | 약 3.06억 | 45m |
657-107 | 2020.10 | - | 약 2.70억 | 45m |
657-107 | 2020.10 | - | 약 3.06억 | 45m |
657-107 | 2020.10 | - | 약 2.43억 | 45m |
657-107 | 2020.10 | - | 약 2.43억 | 45m |
657-107 | 2020.10 | - | 약 3.34억 | 45m |
657-107 | 2020.10 | - | 약 3.15억 | 45m |
657-107 | 2020.10 | - | 약 2.79억 | 45m |
657-107 | 2020.10 | - | 약 3.15억 | 45m |
외 90건의 거래가 더 있습니다