서울특별시 용산구 독서당로 11 (한남동)
구분
다가구용단독주택(2가구)제1,2종근린생활시설
지목
대
용도지역
제3종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
상업기타
지형
평지, 사다리형
도로접면
광대로한면
필지등급
227
추정가
약 52.09억
개별공시지가
약 1,239만원/m² (총 약 23.66억, 2024년 기준)
대지면적
191㎡
건축면적
97.31㎡
미터제곱당 단가
약 2,727만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
24건
평균 약 13.57억
76건
평균 약 12.75억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
5** | 2014.02 | 94.0㎡ | 약 13.00억 | 9m |
5** | 2017.12 | 112.0㎡ | 약 13.40억 | 34m |
5** | 2013.12 | 235.0㎡ | 약 11.02억 | 34m |
5** | 2015.11 | 119.0㎡ | 약 7.90억 | 48m |
557-39 | 2020.06 | - | 약 17.30억 | 54m |
557-39 | 2020.07 | - | 약 17.75억 | 54m |
568-5 | 2020.02 | - | 약 10.00억 | 57m |
568-5 | 2021.01 | - | 약 12.50억 | 57m |
568-5 | 2022.09 | - | 약 13.50억 | 57m |
568-5 | 2023.01 | - | 약 11.80억 | 57m |
외 90건의 거래가 더 있습니다