서울특별시 강동구 고덕로8길 71 (암사동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 2011년 (15년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 7층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 564㎡ (171평) · 용적률 316.6% |
| 건축면적 | 101㎡ · 건폐율 56.9% |
| 승강기 | 1대 |
2011년에 지은 제2종근린생활시설 지상 7층로, 올해 15년차예요. 현재 용적률은 317%예요.
| 용도지역 | 준주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 주거기타 |
| 법정 상한 | 건폐율 70% · 용적률 400% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
준주거지역이라 법정 상한은 건폐율 70%·용적률 400%예요.
| 2026 | ㎡당 445만원 | +3.0% |
| 2025 | ㎡당 432만원 | +2.6% |
| 2024 | ㎡당 421만원 | +1.3% |
| 2023 | ㎡당 416만원 | −5.1% |
| 2022 | ㎡당 438만원 | +13.3% |
| 2021 | ㎡당 387만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 445만원으로 전년 대비 3.0% 올랐어요.2015년 대비 1.6배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 20.03 | 매매 | 26억 | 564㎡ | |
| 15.08 | 매매 | 20억 | 564㎡ |
최근 매매는 2020년 3월 26억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 2건이에요.
| 암사동 500-15번지 | 28m · 23.12 |
| 암사동 500-29번지 | 49m · 18.02 |
| 암사동 500-34번지 | 50m · 19.11 |
| 암사동 500-11번지 | 60m · 20.04 |
| 암사동 497-18번지 | 61m · 20.09 |
| 암사동 500-14번지 | 71m · 25.01 |
| 암사동 497-2번지 | 72m · 15.07 |
| 암사동 500-12번지 | 73m · 17.07 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 암사역 212m |
|---|---|
| 편의점 | 씨유 암사중앙점 57m |
| 공원 | 천호근린공원 842m |
| 초등학교 | 서울선사초등학교 475m |
암사역까지 212m로 역세권이에요.
암사동 개발 가능 필지 207개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 3개예요.
암사동 신축 사업성 전체 보기 →