서울특별시 구로구 오류로8바길 3-10 (오류동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1995년 (31년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 3층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 540㎡ (163평) · 용적률 113.7% |
| 건축면적 | 156㎡ · 건폐율 44.3% |
| 승강기 | 없음 |
1995년에 지은 단독주택 지상 3층로, 올해 31년차예요. 현재 용적률은 114%예요.
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 다세대 |
| 법정 상한 | 건폐율 50% · 용적률 150% |
| 도로접면 | 세로한면(불) |
제1종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 50%·용적률 150%예요.
| 2026 | ㎡당 224만원 | +2.5% |
| 2025 | ㎡당 218만원 | +1.6% |
| 2024 | ㎡당 215만원 | +0.0% |
| 2023 | ㎡당 215만원 | −8.4% |
| 2022 | ㎡당 235만원 | +9.3% |
| 2021 | ㎡당 215만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 224만원으로 전년 대비 2.5% 올랐어요.2015년 대비 1.4배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 23.11 | 매매 | 12억 | 540㎡ | |
| 23.06 | 매매 | 12억 | 540㎡ |
최근 매매는 2023년 11월 12억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 2건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5.1억292 | 2.5억405 | 55만984 |
| 2025 | 4.3억343 | 1.8억595 | 82만16 |
| 2024 | 4.0억336 | — | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
오류동은 최근 3년 매매 971건 평균 4.4억, 전세 3,113건 평균 2.1억, 월세 5,718건 평균 55만원이 거래됐어요.
| 오류동 144-48번지 | 17m · 13.12 |
| 오류동 145-5번지 | 20m · 18.12 |
| 오류동 142-38번지 | 24m · 20.08 |
| 오류동 144-25번지 | 25m · 25.09 |
| 오류동 144-4번지 | 34m · 14.10 |
| 오류동 145-50번지 | 34m · 13.04 |
| 오류동 144-15번지 | 37m · 22.02 |
| 오류동 145-12번지 | 41m · 20.03 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 오류동역 221m |
|---|---|
| 편의점 | 지에스(GS)25 오류동역점 130m |
| 공원 | 개웅산근린공원 514m |
| 초등학교 | 서울개웅초등학교 621m |
오류동역까지 221m로 역세권이에요.
오류동 개발 가능 필지 74개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 2개예요.
오류동 신축 사업성 전체 보기 →