서울특별시 구로구 개봉로1나길 34 (개봉동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1977년 (49년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 1층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 벽돌구조 · 기와 지붕 |
| 연면적 | 84㎡ (26평) · 용적률 0.0% |
| 건축면적 | 77㎡ |
1977년에 지은 단독주택 지상 1층로, 올해 49년차예요. 현재 용적률은 0%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 소로한면 |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 311만원 | +1.5% |
| 2025 | ㎡당 307만원 | +1.5% |
| 2024 | ㎡당 302만원 | +0.0% |
| 2023 | ㎡당 302만원 | −7.2% |
| 2022 | ㎡당 326만원 | +10.8% |
| 2021 | ㎡당 294만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 311만원으로 전년 대비 1.5% 올랐어요.2015년 대비 1.5배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 19.01 | 매매 | 7.0억 | 89㎡ | |
| 18.01 | 매매 | 6.1억 | 80㎡ | |
| 17.07 | 매매 | 6.1억 | 80㎡ |
최근 매매는 2019년 1월 7.0억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 3건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5.5억957 | 3.2억606 | 55만1000 |
| 2025 | 4.5억43 | 3.2억394 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
개봉동은 최근 3년 매매 3,200건 평균 5.5억, 전세 5,029건 평균 3.2억, 월세 5,493건 평균 55만원이 거래됐어요.
| 개봉동 368-16번지 | 14m · 17.11 |
| 개봉동 368-3번지 | 17m · 21.03 |
| 개봉동 368-4번지 | 22m · 24.01 |
| 개봉동 496번지 | 28m · 22.03 |
| 개봉동 368-15번지 | 29m · 19.04 |
| 개봉동 368-2번지 | 33m · 21.03 |
| 개봉동 368-5번지 | 34m · 24.04 |
| 개봉동 364-4번지 | 39m · 19.04 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 광명사거리역 666m |
|---|---|
| 편의점 | 세븐일레븐 개봉한진점 77m |
| 공원 | 개웅산근린공원 640m |
| 초등학교 | 서울개명초등학교 270m |
광명사거리역까지 666m예요.
개봉동 개발 가능 필지 170개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 15개예요.
개봉동 신축 사업성 전체 보기 →