서울특별시 구로구 개봉로11길 45-17 (개봉동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 규모 | 지상 2층 |
|---|---|
| 주용도 | 공동주택 |
| 구조 | 벽돌구조 · 기와 지붕 |
| 연면적 | 99㎡ (30평) · 용적률 0.0% |
| 건축면적 | 50㎡ |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 다세대 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 329만원 | +2.5% |
| 2025 | ㎡당 321만원 | +1.5% |
| 2024 | ㎡당 316만원 | +0.0% |
| 2023 | ㎡당 316만원 | −7.2% |
| 2022 | ㎡당 341만원 | +9.3% |
| 2021 | ㎡당 312만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 329만원으로 전년 대비 2.5% 올랐어요.2015년 대비 1.6배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 25.09 | 월세 | 5,000만 / 80만 | 2층 | 63㎡ |
| 21.08 | 매매 | 2.6억 | 2층 | 63㎡ |
| 20.03 | 월세 | 400만 / 30만 | B1 | 23㎡ |
| 19.07 | 매매 | 3,500만 | B1 | 23㎡ |
| 17.02 | 매매 | 1.9억 | 2층 | 63㎡ |
| 16.09 | 매매 | 1.1억 | B1 | 63㎡ |
최근 매매는 2021년 8월 2.6억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 6건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5.5억957 | 3.2억606 | 55만1000 |
| 2025 | 4.5억43 | 3.2억394 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
개봉동은 최근 3년 매매 3,200건 평균 5.5억, 전세 5,029건 평균 3.2억, 월세 5,493건 평균 55만원이 거래됐어요.
| 개봉동 352-21번지 | 15m · 16.09 |
| 개봉동 352-6번지 | 16m · 21.01 |
| 개봉동 352-12번지 | 17m · 20.12 |
| 개봉동 352-5번지 | 22m · 16.04 |
| 개봉동 378-6번지 | 26m · 20.08 |
| 개봉동 378-5번지 | 30m · 24.03 |
| 개봉동 352-30번지 | 30m · 13.06 |
| 개봉동 352-13번지 | 31m · 17.05 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 광명사거리역 884m |
|---|---|
| 편의점 | 씨유 구로개웅점 95m |
| 공원 | 개웅산근린공원 604m |
| 초등학교 | 서울개웅초등학교 445m |
광명사거리역까지 884m예요.
개봉동 개발 가능 필지 170개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 15개예요.
개봉동 신축 사업성 전체 보기 →