서울특별시 구로구 개봉로11길 27-21 (개봉동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 2015년 (11년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 5층 |
| 주용도 | 공동주택 10세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 629㎡ (190평) · 용적률 199.9% |
| 건축면적 | 188㎡ · 건폐율 59.9% |
| 승강기 | 1대 |
2015년에 지은 공동주택 지상 5층 10세대로, 올해 11년차예요. 현재 용적률은 200%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 다세대 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 337만원 | +2.6% |
| 2025 | ㎡당 328만원 | +1.4% |
| 2024 | ㎡당 324만원 | +0.0% |
| 2023 | ㎡당 324만원 | −7.3% |
| 2022 | ㎡당 349만원 | +9.9% |
| 2021 | ㎡당 318만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 337만원으로 전년 대비 2.6% 올랐어요.2015년 대비 1.6배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 24.04 | 전세 | 1.8억 | 3층 | 51㎡ |
| 22.01 | 전세 | 2.0억 | 2층 | 51㎡ |
| 20.08 | 매매 | 2.6억 | 3층 | 53㎡ |
| 20.08 | 매매 | 2.3억 | 2층 | 51㎡ |
| 20.06 | 매매 | 2.6억 | 2층 | 54㎡ |
| 18.05 | 매매 | 2.7억 | 4층 | 57㎡ |
| 18.01 | 매매 | 2.2억 | 2층 | 51㎡ |
| 17.07 | 매매 | 2.1억 | 2층 | 53㎡ |
| 17.05 | 매매 | 2.0억 | 3층 | 51㎡ |
| 16.09 | 매매 | 2.0억 | 2층 | 51㎡ |
최근 매매는 2020년 8월 2.6억, 최근 전세는 2024년 4월 1.8억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 10건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5.5억957 | 3.2억606 | 55만1000 |
| 2025 | 4.5억43 | 3.2억394 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
개봉동은 최근 3년 매매 3,200건 평균 5.5억, 전세 5,029건 평균 3.2억, 월세 5,493건 평균 55만원이 거래됐어요.
| 개봉동 350-11번지 | 15m · 12.09 |
| 개봉동 350-9번지 | 17m · 18.04 |
| 개봉동 350-6번지 | 25m · 20.03 |
| 개봉동 351-7번지 | 26m · 17.05 |
| 개봉동 350-8번지 | 30m · 17.06 |
| 개봉동 351-6번지 | 30m · 16.06 |
| 개봉동 351-8번지 | 31m · 17.10 |
| 개봉동 350-12번지 | 33m · 21.05 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 광명사거리역 867m |
|---|---|
| 편의점 | 씨유 구로개웅점 115m |
| 공원 | 개웅산근린공원 721m |
| 초등학교 | 서울개봉초등학교 449m |
광명사거리역까지 867m예요.
개봉동 개발 가능 필지 170개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 15개예요.
개봉동 신축 사업성 전체 보기 →