서울특별시 구로구 개봉로5길 62-12 (개봉동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 2021년 (5년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 6층 |
| 주용도 | 공동주택 14세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 492㎡ (149평) · 용적률 199.9% |
| 건축면적 | 143㎡ · 건폐율 58.2% |
| 승강기 | 1대 |
2021년에 지은 공동주택 지상 6층 14세대로, 올해 5년차예요. 현재 용적률은 200%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 다세대 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 307만원 | +2.6% |
| 2025 | ㎡당 299만원 | +1.4% |
| 2024 | ㎡당 295만원 | +0.0% |
| 2023 | ㎡당 295만원 | −7.3% |
| 2022 | ㎡당 318만원 | +14.6% |
| 2021 | ㎡당 278만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 307만원으로 전년 대비 2.6% 올랐어요.2015년 대비 1.5배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10 | 월세 | 100만 / 70만 | 2층 | 23㎡ |
| 25.09 | 월세 | 150만 / 70만 | 3층 | 23㎡ |
| 25.05 | 월세 | 150만 / 70만 | 2층 | 24㎡ |
| 25.03 | 월세 | 30만 / 80만 | 5층 | 22㎡ |
| 25.02 | 월세 | 80만 / 80만 | 5층 | 22㎡ |
| 24.01 | 전세 | 2.2억 | 2층 | 23㎡ |
| 23.12 | 매매 | 2.7억 | 2층 | 23㎡ |
| 23.12 | 전세 | 2.0억 | 2층 | 23㎡ |
| 22.09 | 매매 | 2.7억 | 2층 | 23㎡ |
| 22.06 | 전세 | 2.7억 | 2층 | 23㎡ |
최근 매매는 2023년 12월 2.7억, 최근 전세는 2024년 1월 2.2억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 14건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5.5억957 | 3.2억606 | 55만1000 |
| 2025 | 4.5억43 | 3.2억394 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
개봉동은 최근 3년 매매 3,200건 평균 5.5억, 전세 5,029건 평균 3.2억, 월세 5,493건 평균 55만원이 거래됐어요.
| 개봉동 286-1번지 | 13m · 21.11 |
| 개봉동 284-17번지 | 14m · 17.11 |
| 개봉동 284-16번지 | 17m · 19.06 |
| 개봉동 284-4번지 | 23m · 14.07 |
| 개봉동 286-2번지 | 25m · 25.06 |
| 개봉동 286-4번지 | 28m · 17.07 |
| 개봉동 287-7번지 | 29m · 15.12 |
| 개봉동 284-15번지 | 29m · 14.07 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 광명사거리역 930m |
|---|---|
| 편의점 | 씨유 구로개웅점 207m |
| 공원 | 개웅산근린공원 462m |
| 초등학교 | 서울개웅초등학교 305m |
광명사거리역까지 930m예요.
개봉동 개발 가능 필지 170개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 15개예요.
개봉동 신축 사업성 전체 보기 →