서울특별시 구로구 개봉로11길 71-5 (개봉동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1977년 (49년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 벽돌구조 · 기타지붕 지붕 |
| 연면적 | 128㎡ (39평) · 용적률 102.7% |
| 건축면적 | 59㎡ · 건폐율 53.0% |
1977년에 지은 단독주택 지상 2층로, 올해 49년차예요. 현재 용적률은 103%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 307만원 | +1.6% |
| 2025 | ㎡당 302만원 | +1.4% |
| 2024 | ㎡당 298만원 | +0.0% |
| 2023 | ㎡당 298만원 | −6.4% |
| 2022 | ㎡당 318만원 | +8.2% |
| 2021 | ㎡당 294만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 307만원으로 전년 대비 1.6% 올랐어요.2015년 대비 1.6배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 18.03 | 매매 | 7.4억 | 123㎡ | |
| 17.05 | 매매 | 4.0억 | 128㎡ | |
| 17.02 | 매매 | 3.0억 | 128㎡ | |
| 16.07 | 매매 | 3.0억 | 128㎡ |
최근 매매는 2018년 3월 7.4억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 4건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5.5억957 | 3.2억606 | 55만1000 |
| 2025 | 4.7억43 | 3.2억394 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
개봉동은 최근 3년 매매 3,200건 평균 5.5억, 전세 5,029건 평균 3.2억, 월세 5,493건 평균 55만원이 거래됐어요.
| 개봉동 284-38번지 | 15m · 25.06 |
| 개봉동 284-5번지 | 24m · 20.06 |
| 개봉동 284-15번지 | 25m · 14.07 |
| 개봉동 284-4번지 | 28m · 14.07 |
| 개봉동 284-6번지 | 29m · 25.02 |
| 개봉동 281-6번지 | 30m · 18.03 |
| 개봉동 284-16번지 | 32m · 22.04 |
| 개봉동 354-2번지 | 36m · 20.07 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 광명사거리역 980m |
|---|---|
| 편의점 | 씨유 구로개웅점 218m |
| 공원 | 개웅산근린공원 426m |
| 초등학교 | 서울개웅초등학교 266m |
광명사거리역까지 980m예요.
개봉동 개발 가능 필지 170개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 15개예요.
개봉동 신축 사업성 전체 보기 →