서울특별시 마포구 동교로19길 78 (성산동)
구분
다세대주택
지목
대
용도지역
제3종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
주상기타
지형
평지, 세로장방
도로접면
소로각지
필지등급
233
추정가
약 32.80억
개별공시지가
약 774만원/m² (총 약 15.10억, 2024년 기준)
대지면적
195㎡
건축면적
97.24㎡
미터제곱당 단가
약 1,681만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
44건
평균 약 6.92억
56건
평균 약 7.04억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
2** | 2022.05 | 208.0㎡ | 약 25.00억 | 0m |
631-3 | 2024.07 | - | 약 3.80억 | 30m |
2** | 2016.06 | 103.0㎡ | 약 6.85억 | 39m |
633-7 | 2023.10 | - | 약 4.07억 | 40m |
633-7 | 2023.10 | - | 약 4.14억 | 40m |
633-7 | 2023.10 | - | 약 3.10억 | 40m |
633-7 | 2023.10 | - | 약 3.37억 | 40m |
633-7 | 2023.10 | - | 약 3.10억 | 40m |
633-7 | 2023.10 | - | 약 3.98억 | 40m |
633-7 | 2023.10 | - | 약 3.42억 | 40m |
외 90건의 거래가 더 있습니다