서울특별시 마포구 성미산로15길 57 (성산동)
구분
다세대주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
다세대
지형
평지, 세로장방
도로접면
세로한면(가)
필지등급
228
추정가
약 22.28억
개별공시지가
약 476만원/m² (총 약 8.52억, 2024년 기준)
대지면적
179㎡
건축면적
81.96㎡
미터제곱당 단가
약 1,244만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
100건
평균 약 4.65억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
616-8 | 2026.04 | - | 약 2.75억 | 0m |
616-8 | 2024.06 | - | 약 3.25억 | 0m |
616-8 | 2022.08 | - | 약 2.20억 | 0m |
616-8 | 2024.06 | - | 약 3.25억 | 0m |
616-8 | 2022.02 | - | 약 2.20억 | 0m |
6** | 2025.12 | 198.0㎡ | 약 22.72억 | 12m |
616-9 | 2021.07 | - | 약 2.80억 | 14m |
616-9 | 2023.11 | - | 약 3.00억 | 14m |
616-9 | 2021.07 | - | 약 2.90억 | 14m |
616-9 | 2025.06 | - | 약 2.65억 | 14m |
외 90건의 거래가 더 있습니다