서울특별시 마포구 성미산로15길 71 (성산동)
구분
다세대주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
다세대
지형
평지, 세로장방
도로접면
세로각지(가)
필지등급
228
추정가
약 21.49억
개별공시지가
약 499만원/m² (총 약 7.95억, 2024년 기준)
대지면적
159㎡
건축면적
78.36㎡
미터제곱당 단가
약 1,351만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
40건
평균 약 9.89억
60건
평균 약 11.68억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
3* | 2016.07 | 160.3㎡ | 약 10.00억 | 0m |
3* | 2017.12 | 160.3㎡ | 약 12.00억 | 0m |
2** | 2017.07 | 240.0㎡ | 약 13.50억 | 43m |
2** | 2013.09 | 240.0㎡ | 약 13.43억 | 43m |
4** | 2015.04 | 60.0㎡ | 약 2.15억 | 45m |
2** | 2013.01 | 79.0㎡ | 약 3.60억 | 48m |
4** | 2026.01 | 109.0㎡ | 약 13.50억 | 54m |
3** | 2019.10 | 103.0㎡ | 약 10.20억 | 54m |
4** | 2017.05 | 93.0㎡ | 약 4.80억 | 56m |
4** | 2025.05 | 93.0㎡ | 약 9.15억 | 56m |
외 90건의 거래가 더 있습니다