서울특별시 마포구 성미산로 15-9 (성산동)
구분
주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 가로장방
도로접면
세로각지(가)
추정가
약 18.88억
개별공시지가
약 572만원/m² (총 약 9.12억, 2026년 기준)
대지면적
159.3㎡
건축면적
88.99㎡
미터제곱당 단가
약 1,185만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
100건
평균 약 5.41억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
2** | 2016.09 | 165.0㎡ | 약 10.70억 | 0m |
250-53 | 2021.08 | - | 약 3.10억 | 13m |
250-16 | 2020.06 | - | 약 2.97억 | 14m |
250-16 | 2022.09 | - | 약 3.70억 | 14m |
250-16 | 2025.01 | - | 약 3.82억 | 14m |
250-16 | 2025.05 | - | 약 3.70억 | 14m |
250-16 | 2025.11 | - | 약 3.82억 | 14m |
250-16 | 2025.12 | - | 약 3.82억 | 14m |
250-16 | 2026.02 | - | 약 3.20억 | 14m |
250-9 | 2021.09 | - | 약 3.94억 | 17m |
외 90건의 거래가 더 있습니다