서울특별시 마포구 성미산로 15-9 (성산동)
구분
주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 가로장방
도로접면
세로각지(가)
필지등급
226
추정가
약 18.88억
개별공시지가
약 557만원/m² (총 약 8.88억, 2024년 기준)
대지면적
159.3㎡
건축면적
88.99㎡
미터제곱당 단가
약 1,185만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
18건
평균 약 15.30억
82건
평균 약 15.73억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
2** | 2016.09 | 165.0㎡ | 약 10.70억 | 0m |
2** | 2019.06 | 156.4㎡ | 약 12.30억 | 21m |
2** | 2015.06 | 162.0㎡ | 약 8.30억 | 21m |
2** | 2015.07 | 162.6㎡ | 약 12.75억 | 23m |
2** | 2021.11 | 162.6㎡ | 약 18.20억 | 23m |
2** | 2016.09 | 150.1㎡ | 약 9.08억 | 33m |
2** | 2021.10 | 120.7㎡ | 약 13.50억 | 48m |
6** | 2023.07 | 284.0㎡ | 약 40.10억 | 55m |
1** | 2016.06 | 119.0㎡ | 약 6.15억 | 75m |
1** | 2017.05 | 122.0㎡ | 약 11.00억 | 75m |
외 90건의 거래가 더 있습니다