서울특별시 마포구 월드컵로30나길 7 (성산동)
구분
다세대주택(6세대)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
다세대
지형
평지, 사다리형
도로접면
세로한면(가)
필지등급
224
추정가
약 18.81억
개별공시지가
약 407만원/m² (총 약 7.54억, 2024년 기준)
대지면적
185㎡
건축면적
82.13㎡
미터제곱당 단가
약 1,016만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
24건
평균 약 8.15억
76건
평균 약 13.11억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
2** | 2017.04 | 135.5㎡ | 약 10.17억 | 26m |
2** | 2019.01 | 96.0㎡ | 약 6.50억 | 39m |
2** | 2013.11 | 96.0㎡ | 약 4.70억 | 39m |
2** | 2019.10 | 66.0㎡ | 약 5.00억 | 47m |
2** | 2016.09 | 66.0㎡ | 약 3.90억 | 47m |
2** | 2012.10 | 66.0㎡ | 약 1.42억 | 47m |
7* | 2016.03 | 325.0㎡ | 약 12.88억 | 55m |
2** | 2020.03 | 152.4㎡ | 약 8.30억 | 55m |
2** | 2018.10 | 96.0㎡ | 약 5.69억 | 56m |
1** | 2016.11 | 99.0㎡ | 약 5.40억 | 56m |
외 90건의 거래가 더 있습니다