서울특별시 마포구 성암로1길 17 (성산동)
구분
근린생활시설, 다가구용단독주택(3가구)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
주거기타
지형
평지, 사다리형
도로접면
소로한면
추정가
약 16.75억
개별공시지가
약 476만원/m² (총 약 8.19억, 2026년 기준)
대지면적
172㎡
건축면적
103.18㎡
미터제곱당 단가
약 973만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
100건
평균 약 3.70억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
134-126 | 2020.06 | - | 약 2.83억 | 21m |
134-126 | 2020.11 | - | 약 4.09억 | 21m |
134-126 | 2022.01 | - | 약 3.30억 | 21m |
134-126 | 2022.02 | - | 약 3.08억 | 21m |
134-126 | 2024.09 | - | 약 2.92억 | 21m |
134-126 | 2025.07 | - | 약 4.35억 | 21m |
134-116 | 2020.05 | - | 약 3.75억 | 27m |
134-116 | 2020.05 | - | 약 4.30억 | 27m |
134-116 | 2020.05 | - | 약 3.50억 | 27m |
134-116 | 2020.07 | - | 약 3.75억 | 27m |
외 90건의 거래가 더 있습니다