서울특별시 마포구 연남로5길 24 (연남동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1991년 (35년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 4층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 공동주택 12세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 2072㎡ (627평) · 용적률 176.5% |
| 건축면적 | 464㎡ · 건폐율 53.4% |
| 승강기 | 없음 |
1991년에 지은 공동주택 지상 4층 12세대로, 올해 35년차예요. 현재 용적률은 176%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 연립 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 소로한면 |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 883만원 | +4.5% |
| 2025 | ㎡당 845만원 | +2.7% |
| 2024 | ㎡당 823만원 | +2.0% |
| 2023 | ㎡당 807만원 | −6.2% |
| 2022 | ㎡당 860만원 | +9.7% |
| 2021 | ㎡당 784만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 883만원으로 전년 대비 4.5% 올랐어요.2015년 대비 2.9배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01 | 전세 | 4.7억 | 1층 | 128㎡ |
| 25.10 | 매매 | 7.5억 | 4층 | 109㎡ |
| 25.03 | 월세 | 2.0억 / 170만 | 1층 | 128㎡ |
| 24.01 | 전세 | 4.7억 | 1층 | 128㎡ |
| 23.10 | 전세 | 5.5억 | 3층 | 128㎡ |
| 23.04 | 매매 | 7.3억 | 3층 | 128㎡ |
| 22.01 | 전세 | 4.7억 | 1층 | 128㎡ |
| 21.05 | 전세 | 5.3억 | 3층 | 128㎡ |
| 21.05 | 매매 | 6.0억 | 4층 | 104㎡ |
| 20.10 | 매매 | 6.3억 | 4층 | 109㎡ |
최근 매매는 2025년 10월 7.5억, 최근 전세는 2026년 1월 4.7억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 12건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5.9억95 | 3.1억106 | 77만359 |
| 2025 | 7.4억114 | 3.4억307 | 65만641 |
| 2024 | 9.1억140 | 2.9억373 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
연남동은 최근 3년 매매 349건 평균 7.7억, 전세 786건 평균 3.1억, 월세 2,460건 평균 70만원이 거래됐어요.
| 연남동 504-41번지 | 19m · 20.05 |
| 연남동 504-9번지 | 30m · 13.06 |
| 연남동 504-31번지 | 34m · 16.06 |
| 연남동 504-5번지 | 36m · 23.11 |
| 연남동 561-28번지 | 37m · 20.04 |
| 연남동 561-18번지 | 49m · 22.06 |
| 연남동 504-21번지 | 50m · 16.12 |
| 연남동 504-19번지 | 53m · 14.07 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 홍대입구역 772m |
|---|---|
| 편의점 | 지에스25연남경성점 110m |
| 공원 | 궁동근린공원 834m |
| 초등학교 | 홍익대학교사범대학부속초등학교 886m |
홍대입구역까지 772m예요.
연남동 개발 가능 필지 123개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 9개예요.
연남동 신축 사업성 전체 보기 →