서울특별시 마포구 성미산로27길 60 (연남동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1967년 (59년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 벽돌구조 · 기와 지붕 |
| 연면적 | 46㎡ (14평) · 용적률 0.0% |
| 건축면적 | 46㎡ |
1967년에 지은 단독주택 지상 1층로, 올해 59년차예요. 현재 용적률은 0%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로각지(불) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 661만원 | +6.2% |
| 2025 | ㎡당 622만원 | +3.2% |
| 2024 | ㎡당 603만원 | +0.7% |
| 2023 | ㎡당 599만원 | −5.8% |
| 2022 | ㎡당 636만원 | +11.4% |
| 2021 | ㎡당 571만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 661만원으로 전년 대비 6.2% 올랐어요.2015년 대비 2.9배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 13.07 | 매매 | 4.0억 | 46㎡ |
최근 매매는 2013년 7월 4.0억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5.9억95 | 3.1억106 | 77만359 |
| 2025 | 7.4억114 | 3.4억307 | 65만641 |
| 2024 | 9.1억140 | 2.9억373 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
연남동은 최근 3년 매매 349건 평균 7.7억, 전세 786건 평균 3.1억, 월세 2,460건 평균 70만원이 거래됐어요.
| 연남동 244-6번지 | 9m · 14.07 |
| 연남동 453-15번지 | 9m · 14.12 |
| 연남동 453-21번지 | 11m · 17.10 |
| 연남동 455-8번지 | 16m · 13.10 |
| 연남동 244-5번지 | 16m · 18.04 |
| 연남동 244-14번지 | 18m · 22.04 |
| 연남동 453-14번지 | 19m · 20.10 |
| 연남동 455-13번지 | 21m · 15.08 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 가좌역 635m |
|---|---|
| 편의점 | 세븐일레븐연남숲길점 197m |
| 공원 | 궁동근린공원 417m |
| 초등학교 | 서울가재울초등학교 890m |
가좌역까지 635m예요.
연남동 개발 가능 필지 123개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 9개예요.
연남동 신축 사업성 전체 보기 →