서울특별시 마포구 동교로46길 10 (연남동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1995년 (31년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 4층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · 기타지붕 지붕 |
| 연면적 | 398㎡ (120평) · 용적률 177.7% |
| 건축면적 | 104㎡ · 건폐율 59.5% |
| 승강기 | 없음 |
1995년에 지은 제1종근린생활시설 지상 4층로, 올해 31년차예요. 현재 용적률은 178%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 주상기타 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 1,014만원 | +7.7% |
| 2025 | ㎡당 942만원 | +5.7% |
| 2024 | ㎡당 891만원 | +0.0% |
| 2023 | ㎡당 891만원 | −4.2% |
| 2022 | ㎡당 930만원 | +11.7% |
| 2021 | ㎡당 833만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 1,014만원으로 전년 대비 7.7% 올랐어요.2015년 대비 4.4배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 14.05 | 매매 | 10억 | 379㎡ |
최근 매매는 2014년 5월 10억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 연남동 387-35번지 | 12m · 16.09 |
| 연남동 228-32번지 | 15m · 15.09 |
| 연남동 228-29번지 | 23m · 17.07 |
| 연남동 387-24번지 | 28m · 18.04 |
| 연남동 228-39번지 | 32m · 22.03 |
| 연남동 228-28번지 | 33m · 18.05 |
| 연남동 228-35번지 | 34m · 18.07 |
| 연남동 390-98번지 | 37m · 16.10 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 홍대입구역 588m |
|---|---|
| 편의점 | 씨유 연남아지트점 159m |
| 공원 | 궁동근린공원 766m |
| 초등학교 | 서울서교초등학교 859m |
홍대입구역까지 588m예요.
연남동 개발 가능 필지 123개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 9개예요.
연남동 신축 사업성 전체 보기 →