서울특별시 마포구 동교로9길 35-1 (망원동)
구분
다가구용단독주택(3가구)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 자루형
도로접면
소로한면
필지등급
227
추정가
약 23.49억
개별공시지가
약 580만원/m² (총 약 9.41억, 2024년 기준)
대지면적
162㎡
건축면적
93.6㎡
미터제곱당 단가
약 1,449만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
28건
평균 약 16.35억
72건
평균 약 13.15억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
3** | 2015.09 | 162.0㎡ | 약 10.20억 | 0m |
3** | 2018.09 | 172.6㎡ | 약 13.38억 | 13m |
3** | 2017.11 | 179.8㎡ | 약 16.50억 | 15m |
3** | 2018.05 | 226.8㎡ | 약 48.00억 | 25m |
3** | 2014.03 | 156.7㎡ | 약 16.90억 | 30m |
3** | 2014.04 | 106.1㎡ | 약 7.50억 | 47m |
4** | 2014.03 | 187.1㎡ | 약 11.10억 | 49m |
4** | 2015.04 | 123.0㎡ | 약 7.38억 | 53m |
4** | 2019.06 | 123.0㎡ | 약 12.00억 | 53m |
3** | 2013.09 | 144.5㎡ | 약 7.15억 | 53m |
외 90건의 거래가 더 있습니다