서울특별시 마포구 양화로23길 10-14 (동교동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1991년 (35년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 구조 | 벽돌구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 192㎡ (58평) · 용적률 166.1% |
| 건축면적 | 69㎡ · 건폐율 59.5% |
| 승강기 | 없음 |
1991년에 지은 제2종근린생활시설 지상 3층로, 올해 35년차예요. 현재 용적률은 166%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 주거기타 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 1,252만원 | +7.1% |
| 2025 | ㎡당 1,169만원 | +4.9% |
| 2024 | ㎡당 1,114만원 | +1.5% |
| 2023 | ㎡당 1,098만원 | −6.6% |
| 2022 | ㎡당 1,176만원 | +14.8% |
| 2021 | ㎡당 1,024만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 1,252만원으로 전년 대비 7.1% 올랐어요.2015년 대비 3.9배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 22.03 | 매매 | 31억 | 190㎡ |
최근 매매는 2022년 3월 31억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10억7 | 2.6억19 | 76만65 |
| 2025 | 67억7 | 2.6억56 | 83만187 |
| 2024 | 8.4억8 | 2.4억62 | 71만216 |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
동교동은 최근 3년 매매 22건 평균 28억, 전세 137건 평균 2.5억, 월세 468건 평균 77만원이 거래됐어요.
| 동교동 147-63번지 | 15m · 14.03 |
| 동교동 147-61번지 | 15m · 23.12 |
| 동교동 147-50번지 | 24m · 14.08 |
| 동교동 147-67번지 | 27m · 12.12 |
| 동교동 147-57번지 | 30m · 17.10 |
| 동교동 147-41번지 | 32m · 24.07 |
| 동교동 147-33번지 | 34m · 17.09 |
| 동교동 147-26번지 | 35m · 26.04 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 홍대입구역 234m |
|---|---|
| 편의점 | GS25 S홍대입구역점 115m |
| 공원 | 와우근린공원 922m |
| 초등학교 | 서울서교초등학교 527m |
홍대입구역까지 234m로 역세권이에요.
동교동 개발 가능 필지 50개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 2개예요.
동교동 신축 사업성 전체 보기 →