서울특별시 마포구 월드컵로16길 26 (서교동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 2002년 (24년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 5층 |
| 주용도 | 공동주택 8세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 632㎡ (191평) · 용적률 230.2% |
| 건축면적 | 165㎡ · 건폐율 60.0% |
| 승강기 | 없음 |
2002년에 지은 공동주택 지상 5층 8세대로, 올해 24년차예요. 현재 용적률은 230%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 다세대 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 718만원 | +5.7% |
| 2025 | ㎡당 679만원 | +3.3% |
| 2024 | ㎡당 657만원 | +2.6% |
| 2023 | ㎡당 641만원 | −4.6% |
| 2022 | ㎡당 672만원 | +8.8% |
| 2021 | ㎡당 617만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 718만원으로 전년 대비 5.7% 올랐어요.2015년 대비 2.1배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 매매 | 5.3억 | 5층 | 64㎡ |
| 25.03 | 월세 | 1.2억 / 80만 | 3층 | 73㎡ |
| 24.08 | 매매 | 5.3억 | 2층 | 72㎡ |
| 24.06 | 전세 | 3.6억 | 5층 | 73㎡ |
| 23.04 | 월세 | 3.3억 / 10만 | 3층 | 72㎡ |
| 22.06 | 전세 | 3.8억 | 5층 | 73㎡ |
| 22.06 | 매매 | 4.4억 | 5층 | 64㎡ |
| 22.04 | 매매 | 4.2억 | 5층 | 73㎡ |
| 21.07 | 월세 | 1.2억 / 70만 | 3층 | 73㎡ |
| 20.07 | 월세 | 1.2억 / 60만 | 3층 | 73㎡ |
최근 매매는 2026년 6월 5.3억, 최근 전세는 2024년 6월 3.6억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 13건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.6억130 | 4.6억185 | 77만1000 |
| 2025 | 11억157 | 4.5억488 | — |
| 2024 | 9.9억191 | 3.4억327 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
서교동은 최근 3년 매매 478건 평균 9.7억, 전세 1,368건 평균 4.1억, 월세 4,891건 평균 77만원이 거래됐어요.
| 서교동 442-17번지 | 15m · 19.10 |
| 서교동 442-35번지 | 21m · 20.02 |
| 서교동 442-2번지 | 26m · 26.04 |
| 서교동 438-19번지 | 28m · 25.10 |
| 서교동 442-16번지 | 29m · 16.01 |
| 서교동 438-11번지 | 32m · 21.02 |
| 서교동 473-1번지 | 35m · 20.03 |
| 서교동 442-37번지 | 36m · 17.01 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 망원역 157m |
|---|---|
| 편의점 | 씨유 마포제일점 132m |
| 공원 | 외국인묘지공원 1154m |
| 초등학교 | 홍익대학교사범대학부속초등학교 353m |
망원역까지 157m로 역세권이에요.
서교동 개발 가능 필지 226개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 11개예요.
서교동 신축 사업성 전체 보기 →